EFFECTIF PRO SAISON 2010/11...

Ligue1CoupesEurope
GARDIENSMTps MTps MTps
ANDRADE Elinton[40] 000 0000 0000
MANDANDA Steve[30] 000 00190 0000
RIOU Rudy[1] 000 0000 0000
DEFENSEURSMTps MTps MTps
AZPILICUETA César[2] 000 00190 0000
D'ULIVO Cedric 000 0000 0000
DIAWARA Souleymane[21] 000 00145 0000
HEINZE Gabriel[19] 000 0000 0000
HILTON Vitorino[5] 000 00190 0000
M'BIA Stéphane[17] 000 0000 0000
M'BOW Pape[27] 000 0000 0000
N'DIAYE Leyti[13] 000 00145 0000
RODRIGUEZ Julien[4] 000 0000 0000
SABO Jean Ph.[33] 000 0000 0000
TAIWO Taye Ismaila[3] 000 00190 0000
MILIEUXMTps MTps MTps
ABRIEL Fabrice[18] 000 0000 0000
AYEW André 000 00186 0000
BEN ARFA Hatem[10] 000 00129 0000
CHEYROU Benoît[7] 000 0000 0000
CISSE Edouard[6] 000 00190 0000
DENNOUN Mohamed 000 0000 0000
GONZALEZ Lucho[8] 000 00190 0000
KABORE Charles[12] 000 00190 0000
N'DOUMBOU Alexander 000 0000 0000
VALBUENA Mathieu[28] 000 00161 0000
ATTAQUANTSMTps MTps MTps
AYEW Jordan[15] 000 0000 0000
BRANDAO[9] 000 0000 0000
GNABOUYOU Guy 000 0014 0000
NIANG Mamadou[11] 000 0000 0000
SAMASSA Mamadou[17] 000 00190 0000


Joueur Olympique de Marseille



Matchs de L1 avec l'OM encore au club
TAIWO Taye Ismaila 161
NIANG Mamadou 153
MANDANDA Steve 108
VALBUENA Mathieu 106
CHEYROU Benoît 101

Buts en L1 avec l'OM encore au club
NIANG Mamadou 71
BRANDAO 15
TAIWO Taye Ismaila 13
VALBUENA Mathieu 12
CHEYROU Benoît 10